Apache Color150g.
Cherokee Color170g.
Cheyenne Color190g.
Apache V-neck Color150g.
Cherokee Union170g.
Cherokee Union Euro 2012170g.
Fighter- Koszulki150g.
TC-160- Koszulki160g.
JM-901- Koszulki150g.
JM-10- Koszulki155g.
| tel: | +48 71/329-00-53 |
| tel/fax: | +48 71/329-02-50 |
| mobile: | +48 601-976-519 |
| e-mail: | biuro@jmcotton.pl |
| czynne: | pn-pt. 8:00 - 16:00 |
Koszulki Upperdeck Apache Color |
| Marka: | ![]() |
| Symbol produktu: | Apache Color |
| Gramatura: | 150 g/m2 |
| Materiał: | 100% bawełna |
| Pakowanie: | 100 szt. / 10 szt. |
| Cena hurtowa: | 8,47 zł/szt. (rozmiar 3XL +10%) |
| Cena kartonowa: | 7,03 zł/szt. (rozmiar 3XL +10%) co to jest cena kartonowa?Cena kartonowa to cena netto, która obowiązuje w przypadku zakupu oryginalnego kartonu. Przykładowo koszulki Upperdeck Apache są pakowane po 100 sztuk, jeden rozmiar, jeden kolor w kartonie. Aby zakupić te koszulki w cenie kartonowej należy zamówić conajmniej 100 sztuk koszulek w jednym rozmiarze i jednym kolorze (czyli pełny, oryginalnie zapakowany karton). W przypadku gdy zamówimy np. 150 sztuk koszulek Upperdeck Apache w jednym kolorze i rozmiarze to 100 sztuk zostanie policzone po niższej cenie kartonowej a pozostałe 50 w normalnej cenie z uwzględnieniem upustu klienta. Kupując za pośrednictwem naszego sklepu online pozycje kartonowe zostaną odpowiednio rozdzielone i przeliczone. Od cen kartonowych nie udzielamy rabatów. |
| Opis: | T-shirt Apache jest najbardziej popularną koszulką z metką Upperdeck. Doskonałej jakości bawełna oraz odszycie, ściągacz z dodatkiem elastanu i szeroka gama kolorów powodują, że koszulki Apache Color są najlepsze w swojej klasie. Koszulka idealnie nadaje się pod nadruk lub haft. |
| Do pobrania: |
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| 139 szt. | - | - | ![]() |
![]() |
- | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | |
| 121 szt. | ![]() |
![]() |
![]() |
128 szt. | - | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
171 szt. | |
| - | - | - | - | ![]() |
- | |
| 166 szt. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
170 szt. | |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
61 szt. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
190 szt. | 55 szt. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
155 szt. | - | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
87 szt. | |
| 157 szt. | 151 szt. | ![]() |
![]() |
48 szt. | - | |
| 120 szt. | ![]() |
![]() |
198 szt. | 78 szt. | - | |
| 117 szt. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | |
| 45 szt. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | |
| - | - | 20 szt. | - | - | - | |
![]() |
- | - | - | 122 szt. | - | |
| 190 szt. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
Ostatnia aktualizacja stanów magazynowych: 06-02-2012, 10:50
- dostępne powyżej 200 szt. na magazynie
- dostępne powyżej 500 szt. na magazynie
|
|
Podane powyżej wymiary mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wymiarów.
| Nazwa | Kolor | Pantone | CMYK |
| beżowy eucalipto | 467C | C9 M15 Y34 K0 | |
| błękitny | 283C | C34 M6 Y0 K0 | |
| bordowy | 195C | C0 M91 Y56 K34 | |
| chabrowy king | 301C | C100 M43 Y0 K19 | |
| chabrowy royal | 2748C | C100 M76 Y0 K19 | |
| czarny | - | C0 M0 Y0 K100 | |
| czerwony | 1795C | C0 M94 Y100 K0 | |
| granatowy | 2767C | C100 M79 Y0 K56 | |
| khaki | 449C | C79 M69 Y100 K0 | |
| żółty | 102C | C0 M0 Y100 K0 | |
| melanż ciemny | 430C | C6 M0 Y0 K47 | |
| melanż jasny | 427C | C9 M6 Y15 K0 | |
| pomarańczowy | 1505C | C0 M38 Y76 K0 | |
| rudy | 718C | C0 M56 Y100 K6 | |
| seledynowy | 389C | C19 M0 Y83 K0 | |
| zielony butelkowy | 356C | C100 M0 Y91 K28 | |
| zielony ciemny | 342C | C100 M0 Y69 K43 |

Prezentowane kolory mogą nie być w 100% wiernie odwzorowane na Twoim ekranie.
Jest to związane między innymi z kalibracją Twojego monitora oraz jakością przetworników karty graficznej.
Strona ta nie służy absolutnie wiernemu oddaniu każdego koloru, a jedynie możliwie jak najlepszemu jego przybliżeniu.