| tel: | +48 71/329-00-53 |
| tel/fax: | +48 71/329-02-50 |
| mobile: | +48 601-976-519 |
| e-mail: | biuro@jmcotton.pl |
| czynne: | pn-pt. 8:00 - 16:00 |
Koszulki dziecięce Upperdeck Apache Kid Color |
| Marka: | ![]() |
| Symbol produktu: | Apache Kid Color |
| Gramatura: | 150 g/m2 |
| Materiał: | 100% bawełna |
| Pakowanie: | 100 szt. / 10 szt. |
| Cena hurtowa: | 7,17 zł/szt. (rozmiar 3XL +10%) |
| Cena kartonowa: | 5,99 zł/szt. (rozmiar 3XL +10%) co to jest cena kartonowa?Cena kartonowa to cena netto, która obowiązuje w przypadku zakupu oryginalnego kartonu. Przykładowo koszulki Upperdeck Apache są pakowane po 100 sztuk, jeden rozmiar, jeden kolor w kartonie. Aby zakupić te koszulki w cenie kartonowej należy zamówić conajmniej 100 sztuk koszulek w jednym rozmiarze i jednym kolorze (czyli pełny, oryginalnie zapakowany karton). W przypadku gdy zamówimy np. 150 sztuk koszulek Upperdeck Apache w jednym kolorze i rozmiarze to 100 sztuk zostanie policzone po niższej cenie kartonowej a pozostałe 50 w normalnej cenie z uwzględnieniem upustu klienta. Kupując za pośrednictwem naszego sklepu online pozycje kartonowe zostaną odpowiednio rozdzielone i przeliczone. Od cen kartonowych nie udzielamy rabatów. |
| Do pobrania: |
| 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 | |
| - | 30 szt. | - | - | ![]() |
|
| - | ![]() |
- | ![]() |
61 szt. | |
| 195 szt. | 139 szt. | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| - | 61 szt. | - | 161 szt. | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| - | 22 szt. | 99 szt. | 177 szt. | 167 szt. | |
| 110 szt. | 122 szt. | 162 szt. | ![]() |
![]() |
|
| 86 szt. | 117 szt. | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| - | 73 szt. | 35 szt. | ![]() |
![]() |
|
| - | 150 szt. | 101 szt. | 159 szt. | ![]() |
|
| 51 szt. | 116 szt. | 140 szt. | ![]() |
152 szt. | |
| 74 szt. | 103 szt. | 163 szt. | 88 szt. | ![]() |
|
| - | - | - | - | ![]() |
|
| 89 szt. | 186 szt. | 185 szt. | 168 szt. | 189 szt. |
Ostatnia aktualizacja stanów magazynowych: 06-02-2012, 10:50
- dostępne powyżej 200 szt. na magazynie
- dostępne powyżej 500 szt. na magazynie
|
|
Podane powyżej wymiary mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wymiarów.
| Nazwa | Kolor | Pantone | CMYK |
| beżowy | 728C | C0 M19 Y43 K12 | |
| beżowy eucalipto | 467C | C9 M15 Y34 K0 | |
| błękitny | 283C | C34 M6 Y0 K0 | |
| bordowy | 195C | C0 M91 Y56 K34 | |
| chabrowy king | 301C | C100 M43 Y0 K19 | |
| czarny | - | C0 M0 Y0 K100 | |
| czerwony | 1795C | C0 M94 Y100 K0 | |
| granatowy | 2767C | C100 M79 Y0 K56 | |
| khaki | 449C | C79 M69 Y100 K0 | |
| żółty | 102C | C0 M0 Y100 K0 | |
| melanż jasny | 427C | C9 M6 Y15 K0 | |
| pomarańczowy | 1505C | C0 M38 Y76 K0 | |
| zielony butelkowy | 356C | C100 M0 Y91 K28 | |
| zielony ciemny | 342C | C100 M0 Y69 K43 |

Prezentowane kolory mogą nie być w 100% wiernie odwzorowane na Twoim ekranie.
Jest to związane między innymi z kalibracją Twojego monitora oraz jakością przetworników karty graficznej.
Strona ta nie służy absolutnie wiernemu oddaniu każdego koloru, a jedynie możliwie jak najlepszemu jego przybliżeniu.