Cheyenne LS Color190g.
Greenfee LS180g.
Birdie LS- Polo długi rękaw220g.
Clara LS- Koszulki Damskie220g.
| tel: | +48 71/329-00-53 |
| tel/fax: | +48 71/329-02-50 |
| mobile: | +48 601-976-519 |
| e-mail: | biuro@jmcotton.pl |
| czynne: | pn-pt. 8:00 - 16:00 |
Koszulki z długim rękawem Upperdeck Cheyenne LS Color |
| Marka: | ![]() |
| Symbol produktu: | Cheyenne LS Color |
| Gramatura: | 190 g/m2 |
| Materiał: | 100% bawełna |
| Pakowanie: | 50 szt. / 10 szt. |
| Cena hurtowa: | 13,78 zł/szt. (rozmiar 3XL +10%) |
| Cena kartonowa: | 11,35 zł/szt. (rozmiar 3XL +10%) co to jest cena kartonowa?Cena kartonowa to cena netto, która obowiązuje w przypadku zakupu oryginalnego kartonu. Przykładowo koszulki Upperdeck Apache są pakowane po 100 sztuk, jeden rozmiar, jeden kolor w kartonie. Aby zakupić te koszulki w cenie kartonowej należy zamówić conajmniej 100 sztuk koszulek w jednym rozmiarze i jednym kolorze (czyli pełny, oryginalnie zapakowany karton). W przypadku gdy zamówimy np. 150 sztuk koszulek Upperdeck Apache w jednym kolorze i rozmiarze to 100 sztuk zostanie policzone po niższej cenie kartonowej a pozostałe 50 w normalnej cenie z uwzględnieniem upustu klienta. Kupując za pośrednictwem naszego sklepu online pozycje kartonowe zostaną odpowiednio rozdzielone i przeliczone. Od cen kartonowych nie udzielamy rabatów. |
| Opis: | Wysokiej jakości koszulka z długim rękawem ze ściągaczami przy rękawach. |
| Do pobrania: |
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| 72 szt. | - | - | - | - | - | |
| 56 szt. | - | 187 szt. | 97 szt. | ![]() |
- | |
| 21 szt. | 1 szt. | - | 16 szt. | - | - |
Ostatnia aktualizacja stanów magazynowych: 06-02-2012, 10:20
- dostępne powyżej 200 szt. na magazynie
- dostępne powyżej 500 szt. na magazynie
|
|
Podane powyżej wymiary mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wymiarów.
| Nazwa | Kolor | Pantone | CMYK |
| czarny | - | C0 M0 Y0 K100 | |
| granatowy | 2767C | C100 M79 Y0 K56 | |
| melanż jasny | 427C | C9 M6 Y15 K0 |

Prezentowane kolory mogą nie być w 100% wiernie odwzorowane na Twoim ekranie.
Jest to związane między innymi z kalibracją Twojego monitora oraz jakością przetworników karty graficznej.
Strona ta nie służy absolutnie wiernemu oddaniu każdego koloru, a jedynie możliwie jak najlepszemu jego przybliżeniu.