Nora Color CV220g.
Nora White CR220g.
Nora Color CR220g.
Caren- Koszulki Damskie220g.
Luna- Koszulki damskie220g.
Melissa- Koszulki damskie220g.
Maya- Koszulki damskie220g.
JM-2001- Top damski145g.
| tel: | +48 71/329-00-53 |
| tel/fax: | +48 71/329-02-50 |
| mobile: | +48 601-976-519 |
| e-mail: | biuro@jmcotton.pl |
| czynne: | pn-pt. 8:00 - 16:00 |
Koszulki Damskie Upperdeck Nora Color CV |
| Marka: | ![]() |
| Symbol produktu: | Nora Color CV |
| Gramatura: | 220 g/m2 |
| Materiał: | 100% bawełna, splot ściągaczowy |
| Pakowanie: | 100 szt. / 10 szt. |
| Cena hurtowa: | 9,05 zł/szt. (rozmiar 3XL +10%) |
| Cena kartonowa: | 7,42 zł/szt. (rozmiar 3XL +10%) co to jest cena kartonowa?Cena kartonowa to cena netto, która obowiązuje w przypadku zakupu oryginalnego kartonu. Przykładowo koszulki Upperdeck Apache są pakowane po 100 sztuk, jeden rozmiar, jeden kolor w kartonie. Aby zakupić te koszulki w cenie kartonowej należy zamówić conajmniej 100 sztuk koszulek w jednym rozmiarze i jednym kolorze (czyli pełny, oryginalnie zapakowany karton). W przypadku gdy zamówimy np. 150 sztuk koszulek Upperdeck Apache w jednym kolorze i rozmiarze to 100 sztuk zostanie policzone po niższej cenie kartonowej a pozostałe 50 w normalnej cenie z uwzględnieniem upustu klienta. Kupując za pośrednictwem naszego sklepu online pozycje kartonowe zostaną odpowiednio rozdzielone i przeliczone. Od cen kartonowych nie udzielamy rabatów. |
| Opis: | Krótki rękaw, 220gr, 100% bawełna, splot ściągaczowy wzmocnione szwy, farbowana reaktywnie, dopasowana w talii. Nie znosisz tej koszulki :). Gorąco polecamy. |
| Do pobrania: |
| S | M | L | XL | unisize | |
![]() |
139 szt. | - | - | - | |
| 162 szt. | ![]() |
161 szt. | - | 3 szt. | |
| - | - | 185 szt. | - | - | |
| 46 szt. | 133 szt. | 46 szt. | - | - | |
| 1 szt. | 6 szt. | 23 szt. | - | ![]() |
|
| 52 szt. | ![]() |
54 szt. | - | ![]() |
|
| 19 szt. | 54 szt. | 92 szt. | - | 24 szt. |
Ostatnia aktualizacja stanów magazynowych: 06-02-2012, 10:50
- dostępne powyżej 200 szt. na magazynie
- dostępne powyżej 500 szt. na magazynie
|
|
Podane powyżej wymiary mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wymiarów.
| Nazwa | Kolor | Pantone | CMYK |
| beżowy | 728C | C0 M19 Y43 K12 | |
| błękitny | 283C | C34 M6 Y0 K0 | |
| czarny | - | C0 M0 Y0 K100 | |
| czerwony | 1795C | C0 M94 Y100 K0 | |
| granatowy | 2767C | C100 M79 Y0 K56 | |
| khaki | 449C | C79 M69 Y100 K0 | |
| różowy | 196C | C0 M28 Y6 K0 |

Prezentowane kolory mogą nie być w 100% wiernie odwzorowane na Twoim ekranie.
Jest to związane między innymi z kalibracją Twojego monitora oraz jakością przetworników karty graficznej.
Strona ta nie służy absolutnie wiernemu oddaniu każdego koloru, a jedynie możliwie jak najlepszemu jego przybliżeniu.