Sara- Koszulki Damskie220g.
Nora White CV220g.
Nora Color CV220g.
Nora White CR220g.
Nora Color CR220g.
Caren- Koszulki Damskie220g.
Luna- Koszulki damskie220g.
Melissa- Koszulki damskie220g.
Maya- Koszulki damskie220g.
JM-2001- Top damski145g.
| tel: | +48 71/329-00-53 |
| tel/fax: | +48 71/329-02-50 |
| mobile: | +48 601-976-519 |
| e-mail: | biuro@jmcotton.pl |
| czynne: | pn-pt. 8:00 - 16:00 |
Koszulki Damskie Upperdeck Sara |
| Marka: | ![]() |
| Symbol produktu: | Sara |
| Gramatura: | 220 g/m2 |
| Materiał: | 100% bawełna |
| Pakowanie: | 100 szt. / 10 szt. |
| Cena hurtowa: | 13,06 zł/szt. (rozmiar 3XL +10%) |
| Cena kartonowa: | 10,57 zł/szt. (rozmiar 3XL +10%) co to jest cena kartonowa?Cena kartonowa to cena netto, która obowiązuje w przypadku zakupu oryginalnego kartonu. Przykładowo koszulki Upperdeck Apache są pakowane po 100 sztuk, jeden rozmiar, jeden kolor w kartonie. Aby zakupić te koszulki w cenie kartonowej należy zamówić conajmniej 100 sztuk koszulek w jednym rozmiarze i jednym kolorze (czyli pełny, oryginalnie zapakowany karton). W przypadku gdy zamówimy np. 150 sztuk koszulek Upperdeck Apache w jednym kolorze i rozmiarze to 100 sztuk zostanie policzone po niższej cenie kartonowej a pozostałe 50 w normalnej cenie z uwzględnieniem upustu klienta. Kupując za pośrednictwem naszego sklepu online pozycje kartonowe zostaną odpowiednio rozdzielone i przeliczone. Od cen kartonowych nie udzielamy rabatów. |
| Opis: | Koszulka damska z kołnierzem typu Polo, brak zapinanych guzików, ściągacz przy rękawkach. 100% wysokiej jakości bawełny, splot ściągaczowy |
| Do pobrania: |
| S | M | L | XL | unisize | |
| 76 szt. | 175 szt. | 168 szt. | - | - | |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | |
| - | 3 szt. | 192 szt. | - | - | |
| 51 szt. | 59 szt. | - | - | - | |
| 2 szt. | - | - | - | - |
Ostatnia aktualizacja stanów magazynowych: 06-02-2012, 10:20
- dostępne powyżej 200 szt. na magazynie
- dostępne powyżej 500 szt. na magazynie
|
|
Podane powyżej wymiary mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wymiarów.
| Nazwa | Kolor | Pantone | CMYK |
| beżowy | 728C | C0 M19 Y43 K12 | |
| brzoskwiniowy | 1565C | C0 M34 Y51 K0 | |
| czarny | - | C0 M0 Y0 K100 | |
| czerwony | 1795C | C0 M94 Y100 K0 | |
| turkusowy | 311C | C65 M0 Y12 K0 |

Prezentowane kolory mogą nie być w 100% wiernie odwzorowane na Twoim ekranie.
Jest to związane między innymi z kalibracją Twojego monitora oraz jakością przetworników karty graficznej.
Strona ta nie służy absolutnie wiernemu oddaniu każdego koloru, a jedynie możliwie jak najlepszemu jego przybliżeniu.